Diosminje O-metiliran flavon, ki ga najdemo v grašici in različnih citrusih ter je tudi agonistarilni ogljikovodikov receptor(AhR).
Diosmin je flavonoid, ki ga najdemo v citrusih. Flavonoidi so protivnetne rastlinske spojine, ki ščitijo vaše telo pred prostimi radikali in drugimi nestabilnimi molekulami. Najpogostejša uporaba Diosmina vključuje hemoroide in rane na nogah, ki jih povzroča slab pretok krvi. Trdi se tudi, da zdravi različne bolezni, čeprav za te trditve ni trdnih dokazov. Hesperidin se pogosto uporablja z Diosminom, ki je druga rastlinska kemikalija. Diosmin lahko deluje tako, da zmanjša oteklino in obnovi normalno delovanje vene. Zdi se, da ima tudi antioksidativne učinke. Diosmin so prvič našli leta 1925 v rastlini pivine in se od takrat uporablja kot naravno zdravilo za hemoroide, krčne žile, vensko insuficienco, razjede na nogah in druge težave s krvnim obtokom. Lahko pomaga ljudem z vensko insuficienco, stanjem, v katerem je pretok krvi omejen, zmanjša vnetje in obnovi normalen pretok krvi..
Diosmintudise lahko uporablja na področju prehrane in zdrave prehrane. Podobna sestava v nemikronizirani obliki se trži kot prehransko dopolnilo.
Tehnični podatki:
št. CAS | 520-27-4 |
Čistost | 99% |
Uporaba | Kozmetične surovine |
Druga imena | Diosmin |
MF | C28H32015 |
Molekulska teža | 608.54 |
št. EINECS | 208-289-7 |
Videz | svetlo rumenow Prašek |
Številka modela | Diosmin |
Ime izdelka | Diosmin |
Aplikacija | Kozmetične sestavine |
MOQ | 1 kg |
Paket | 1 kg vrečke iz aluminijaste folije |
Shranjevanje | 2 leti |
Podrobnosti pakiranja | Izdelki so pakirani v vrečke iz kompozitne aluminijaste folije z visoko pregrado, s specifikacijami pakiranja 500 g / vrečko, 1 kg / vrečko ali glede na potrebe kupca. |
Tehnični parametri:
PREDMETI | SPECIFIKACIJE | REZULTATI TESTOV | DOLOČITE |
Videz | svetlo rumenow Prašek | svetlo rumen prašek | Kvalificiran |
Identifikacija | Pozitivno | Pozitivno | Kvalificiran |
Test, % | 98,0-101,0 | 98.8 | Kvalificiran |
Specifična optična rotacija [a]p20 | -16,0-18,5 | -16.1 | Kvalificiran |
Vlaga, % | s1.0 | 0,25 | Kvalificiran |
Pepel, % | <0,1 | 0,09 | Kvalificiran |
Pb, mg/kg | <2,0 | <0,1 | Kvalificiran |
As, mg/kg | <2,0 | <0,1 | Kvalificiran |
Skupno število plošč, cfu/g | <3000 | <1000 | Kvalificiran |
Skupina Coli, cfu/g | <0,3 | <0,3 | Kvalificiran |
Kvas in plesen, cfu/g | <50 | 10 | Kvalificiran |
salmonela/ 25 g | Negativno | Negativno | Kvalificiran |
Kritične lastnosti:
Antioksidantna lastnost
Protivnetna lastnost
Lastnost proti raku
Protidiabetična lastnost
Protibakterijska lastnost
Zaščita srca in ožilja
Zaščita jeter
Nevroprotekcija
Imunologija
*Neposredna tovarniška dobava
* Tehnična podpora
* Podpora za vzorce
*Podpora za poskusna naročila
*Podpora za majhna naročila
* Stalne inovacije
*Specializirani za aktivne sestavine
*Vse sestavine so sledljive